Dal
Al



Notes: Hyperlinks to other websites are provided as a convenience only, and imply neither responsibility for, nor approval of, the information contained in those other web sites. Hyperlinks are to works already freely available on the Internet. All intellectual property rights in and to other websites contents are the sole and exclusive property of said other websites. DIAWONDS isn't associated, economically affiliated, connected to the trade mark owners of said other websites. By clicking on hyperlinks the web user leaves DIAWONDS' web site and is being directed via link to the unrelated other websites. You are solely responsible and liable for your use of and linking to all third party sites.
Date OFR FSI Credit Equity valuation Safe assets Funding Volatility United States Other advanced economies Emerging markets
16/12/2024 -2.044 -1.014 -0.215 -0.292 -0.014 -0.509 -1.089 -0.651 -0.304
13/12/2024 -2.027 -1.015 -0.213 -0.290 -0.006 -0.503 -1.109 -0.608 -0.311
12/12/2024 -2.060 -1.017 -0.223 -0.288 -0.046 -0.487 -1.139 -0.614 -0.308
11/12/2024 -2.061 -1.019 -0.223 -0.290 -0.051 -0.478 -1.177 -0.585 -0.299
10/12/2024 -1.942 -0.992 -0.217 -0.289 -0.041 -0.404 -1.113 -0.536 -0.293
09/12/2024 -2.011 -0.985 -0.228 -0.286 -0.048 -0.464 -1.127 -0.593 -0.292
06/12/2024 -2.020 -0.967 -0.238 -0.282 -0.082 -0.451 -1.195 -0.549 -0.276
05/12/2024 -1.984 -0.962 -0.236 -0.281 -0.081 -0.423 -1.162 -0.547 -0.275
04/12/2024 -1.971 -0.948 -0.234 -0.285 -0.097 -0.407 -1.149 -0.549 -0.273
03/12/2024 -1.865 -0.946 -0.231 -0.280 -0.088 -0.320 -1.121 -0.466 -0.279
02/12/2024 -1.949 -0.921 -0.217 -0.281 -0.096 -0.434 -1.108 -0.574 -0.267
29/11/2024 -1.845 -0.904 -0.198 -0.279 -0.106 -0.359 -1.119 -0.465 -0.260
28/11/2024 -1.733 -0.906 -0.189 -0.284 -0.109 -0.244 -1.104 -0.371 -0.257
27/11/2024 -1.755 -0.909 -0.189 -0.281 -0.138 -0.237 -1.110 -0.385 -0.260
26/11/2024 -1.882 -0.915 -0.188 -0.289 -0.161 -0.330 -1.125 -0.491 -0.266
25/11/2024 -1.908 -0.915 -0.189 -0.293 -0.198 -0.313 -1.168 -0.481 -0.259
22/11/2024 -1.647 -0.951 -0.090 -0.290 -0.156 -0.160 -1.100 -0.355 -0.192
21/11/2024 -1.472 -0.964 -0.085 -0.288 -0.159 0.024 -1.031 -0.245 -0.196
20/11/2024 -1.577 -0.956 -0.081 -0.291 -0.197 -0.053 -1.063 -0.318 -0.196
19/11/2024 -1.631 -0.965 -0.089 -0.288 -0.190 -0.099 -1.106 -0.333 -0.191
18/11/2024 -1.658 -0.969 -0.081 -0.286 -0.214 -0.108 -1.123 -0.347 -0.188
15/11/2024 -1.737 -0.967 -0.098 -0.297 -0.221 -0.155 -1.102 -0.437 -0.198
14/11/2024 -1.920 -0.993 -0.178 -0.305 -0.242 -0.204 -1.225 -0.407 -0.288
13/11/2024 -1.914 -1.009 -0.185 -0.299 -0.205 -0.217 -1.220 -0.404 -0.290
12/11/2024 -1.948 -1.001 -0.194 -0.296 -0.227 -0.229 -1.211 -0.443 -0.294
11/11/2024 -1.981 -0.984 -0.211 -0.293 -0.225 -0.267 -1.217 -0.479 -0.285
08/11/2024 -1.985 -0.993 -0.227 -0.285 -0.234 -0.246 -1.248 -0.448 -0.289
07/11/2024 -1.889 -0.971 -0.228 -0.282 -0.242 -0.166 -1.216 -0.393 -0.281
06/11/2024 -1.863 -0.957 -0.210 -0.290 -0.227 -0.179 -1.148 -0.430 -0.285
05/11/2024 -1.441 -0.913 -0.198 -0.274 -0.216 0.161 -0.937 -0.236 -0.268
04/11/2024 -1.223 -0.914 -0.183 -0.278 -0.118 0.271 -0.755 -0.200 -0.268
01/11/2024 -1.224 -0.932 -0.180 -0.280 -0.102 0.271 -0.743 -0.203 -0.278
31/10/2024 -1.132 -0.888 -0.181 -0.278 -0.116 0.331 -0.706 -0.163 -0.264
30/10/2024 -1.398 -0.935 -0.201 -0.282 -0.135 0.155 -0.862 -0.267 -0.269
29/10/2024 -1.289 -0.900 -0.205 -0.284 -0.146 0.246 -0.888 -0.140 -0.261
28/10/2024 -2.325 -0.913 -1.099 -0.286 -0.139 0.112 -1.779 -0.280 -0.265
25/10/2024 -1.196 -0.895 -0.195 -0.282 -0.152 0.327 -0.874 -0.060 -0.262
24/10/2024 -1.341 -0.872 -0.196 -0.281 -0.134 0.141 -0.896 -0.192 -0.253
23/10/2024 -1.325 -0.877 -0.193 -0.284 -0.133 0.163 -0.870 -0.198 -0.257
22/10/2024 -1.496 -0.884 -0.209 -0.275 -0.170 0.041 -0.987 -0.252 -0.257
21/10/2024 -1.599 -0.899 -0.218 -0.276 -0.186 -0.020 -1.014 -0.317 -0.268
18/10/2024 -1.635 -0.879 -0.226 -0.273 -0.180 -0.076 -1.034 -0.340 -0.260
17/10/2024 -1.549 -0.881 -0.209 -0.277 -0.180 -0.003 -0.995 -0.298 -0.256
16/10/2024 -1.477 -0.867 -0.212 -0.276 -0.170 0.047 -0.978 -0.252 -0.246
15/10/2024 -1.483 -0.855 -0.217 -0.272 -0.194 0.055 -0.965 -0.271 -0.247
14/10/2024 -1.526 -0.850 -0.226 -0.273 -0.189 0.012 -1.002 -0.271 -0.253
11/10/2024 -1.438 -0.842 -0.215 -0.269 -0.194 0.082 -0.959 -0.230 -0.249
10/10/2024 -1.378 -0.833 -0.209 -0.269 -0.212 0.146 -0.940 -0.191 -0.247
09/10/2024 -1.254 -0.842 -0.207 -0.271 -0.192 0.259 -0.933 -0.070 -0.251
08/10/2024 -1.129 -0.834 -0.204 -0.267 -0.183 0.359 -0.886 -0.001 -0.242
07/10/2024 -1.186 -0.822 -0.212 -0.266 -0.188 0.302 -0.833 -0.097 -0.256
04/10/2024 -1.498 -0.831 -0.237 -0.268 -0.170 0.008 -0.958 -0.285 -0.255
03/10/2024 -1.270 -0.774 -0.232 -0.265 -0.150 0.151 -0.846 -0.188 -0.236
02/10/2024 -1.301 -0.743 -0.238 -0.264 -0.149 0.094 -0.902 -0.170 -0.229
01/10/2024 -1.330 -0.737 -0.247 -0.254 -0.129 0.037 -0.858 -0.254 -0.218
30/09/2024 -1.503 -0.780 -0.252 -0.250 -0.150 -0.070 -0.991 -0.289 -0.222
27/09/2024 -1.486 -0.703 -0.242 -0.244 -0.125 -0.172 -0.950 -0.329 -0.207
26/09/2024 -1.595 -0.716 -0.229 -0.252 -0.147 -0.250 -1.028 -0.361 -0.207
25/09/2024 -1.614 -0.696 -0.206 -0.251 -0.144 -0.319 -1.021 -0.399 -0.195
24/09/2024 -1.563 -0.678 -0.209 -0.247 -0.149 -0.280 -1.041 -0.341 -0.181
23/09/2024 -1.630 -0.704 -0.196 -0.248 -0.157 -0.326 -1.022 -0.430 -0.178
20/09/2024 -1.680 -0.712 -0.189 -0.247 -0.184 -0.348 -1.026 -0.475 -0.178
19/09/2024 -1.675 -0.709 -0.199 -0.244 -0.216 -0.307 -1.061 -0.439 -0.175
18/09/2024 -1.237 -0.672 -0.173 -0.243 -0.025 -0.123 -0.762 -0.308 -0.167
17/09/2024 -1.244 -0.638 -0.178 -0.246 -0.066 -0.116 -0.815 -0.277 -0.153
16/09/2024 -1.151 -0.608 -0.181 -0.240 -0.072 -0.050 -0.821 -0.190 -0.140
13/09/2024 -1.219 -0.596 -0.172 -0.240 -0.087 -0.125 -0.854 -0.227 -0.139
12/09/2024 -1.277 -0.588 -0.164 -0.244 -0.125 -0.156 -0.879 -0.264 -0.134
11/09/2024 -1.113 -0.551 -0.144 -0.250 -0.161 -0.007 -0.877 -0.115 -0.121
10/09/2024 -1.060 -0.564 -0.141 -0.250 -0.146 0.041 -0.797 -0.144 -0.119
09/09/2024 -1.074 -0.600 -0.141 -0.251 -0.176 0.094 -0.834 -0.109 -0.131
06/09/2024 -0.836 -0.604 -0.136 -0.247 -0.161 0.312 -0.690 -0.008 -0.138
05/09/2024 -1.003 -0.620 -0.150 -0.250 -0.166 0.182 -0.800 -0.065 -0.138
04/09/2024 -1.060 -0.603 -0.156 -0.251 -0.177 0.126 -0.765 -0.163 -0.132
03/09/2024 -1.451 -0.643 -0.174 -0.256 -0.181 -0.197 -0.819 -0.479 -0.152
02/09/2024 -1.764 -0.689 -0.189 -0.257 -0.168 -0.460 -1.041 -0.550 -0.173
30/08/2024 -1.776 -0.680 -0.196 -0.255 -0.166 -0.478 -1.070 -0.531 -0.174
29/08/2024 -1.647 -0.670 -0.186 -0.250 -0.166 -0.375 -1.023 -0.464 -0.161
28/08/2024 -1.555 -0.660 -0.188 -0.250 -0.150 -0.307 -0.944 -0.453 -0.157
27/08/2024 -1.586 -0.650 -0.191 -0.245 -0.167 -0.332 -1.032 -0.398 -0.156
26/08/2024 -1.497 -0.655 -0.189 -0.248 -0.174 -0.231 -1.011 -0.329 -0.158
23/08/2024 -1.521 -0.644 -0.192 -0.247 -0.176 -0.261 -1.023 -0.350 -0.148
22/08/2024 -1.402 -0.645 -0.181 -0.257 -0.181 -0.139 -0.972 -0.273 -0.156
21/08/2024 -1.430 -0.621 -0.188 -0.252 -0.177 -0.192 -0.998 -0.283 -0.149
20/08/2024 -1.414 -0.625 -0.185 -0.251 -0.157 -0.195 -0.991 -0.273 -0.150
19/08/2024 -1.472 -0.651 -0.180 -0.254 -0.165 -0.222 -1.071 -0.246 -0.155
16/08/2024 -1.573 -0.631 -0.168 -0.259 -0.157 -0.358 -1.055 -0.370 -0.148
15/08/2024 -1.498 -0.622 -0.151 -0.267 -0.161 -0.297 -1.050 -0.302 -0.146
14/08/2024 -1.132 -0.544 -0.140 -0.263 -0.173 -0.012 -0.954 -0.049 -0.129
13/08/2024 -0.789 -0.514 -0.128 -0.260 -0.162 0.275 -0.836 0.168 -0.121
12/08/2024 -0.317 -0.520 -0.101 -0.261 -0.172 0.737 -0.738 0.543 -0.123
09/08/2024 -0.310 -0.526 -0.108 -0.260 -0.179 0.763 -0.760 0.577 -0.128
08/08/2024 -0.038 -0.517 -0.093 -0.261 -0.155 0.987 -0.611 0.696 -0.123
07/08/2024 0.087 -0.485 -0.083 -0.261 -0.133 1.050 -0.402 0.607 -0.118
06/08/2024 0.478 -0.452 -0.077 -0.257 -0.138 1.401 -0.397 0.973 -0.098
05/08/2024 1.913 -0.356 -0.040 -0.256 -0.127 2.692 0.087 1.900 -0.074
02/08/2024 -0.588 -0.479 -0.118 -0.266 -0.121 0.395 -0.589 0.106 -0.105
01/08/2024 -1.506 -0.621 -0.158 -0.271 -0.172 -0.283 -0.911 -0.451 -0.144
31/07/2024 -1.749 -0.650 -0.184 -0.270 -0.183 -0.463 -0.980 -0.616 -0.153
30/07/2024 -1.632 -0.684 -0.150 -0.280 -0.124 -0.394 -0.931 -0.545 -0.156
29/07/2024 -1.723 -0.691 -0.156 -0.284 -0.139 -0.453 -0.997 -0.562 -0.163
26/07/2024 -1.753 -0.704 -0.146 -0.280 -0.142 -0.481 -1.014 -0.579 -0.160
25/07/2024 -1.637 -0.715 -0.137 -0.281 -0.149 -0.355 -0.931 -0.539 -0.168
24/07/2024 -1.836 -0.719 -0.158 -0.276 -0.159 -0.524 -0.965 -0.693 -0.178
23/07/2024 -2.087 -0.752 -0.177 -0.284 -0.160 -0.715 -1.137 -0.771 -0.179
22/07/2024 -2.028 -0.737 -0.175 -0.287 -0.160 -0.667 -1.151 -0.701 -0.176
19/07/2024 -1.932 -0.735 -0.169 -0.289 -0.134 -0.604 -1.044 -0.711 -0.176
18/07/2024 -2.031 -0.730 -0.187 -0.287 -0.144 -0.683 -1.077 -0.777 -0.177
17/07/2024 -2.124 -0.711 -0.203 -0.282 -0.149 -0.780 -1.132 -0.820 -0.172
16/07/2024 -2.214 -0.713 -0.208 -0.289 -0.146 -0.857 -1.206 -0.829 -0.179
15/07/2024 -2.249 -0.742 -0.207 -0.286 -0.154 -0.859 -1.197 -0.863 -0.189
12/07/2024 -2.291 -0.731 -0.212 -0.286 -0.156 -0.906 -1.217 -0.887 -0.187
11/07/2024 -2.314 -0.724 -0.207 -0.290 -0.216 -0.876 -1.243 -0.879 -0.192
10/07/2024 -2.266 -0.735 -0.196 -0.301 -0.172 -0.861 -1.209 -0.870 -0.187
09/07/2024 -2.295 -0.731 -0.185 -0.301 -0.210 -0.870 -1.248 -0.861 -0.186
08/07/2024 -2.298 -0.729 -0.184 -0.298 -0.196 -0.891 -1.231 -0.884 -0.183
05/07/2024 -2.235 -0.713 -0.188 -0.297 -0.187 -0.851 -1.212 -0.847 -0.176
04/07/2024 -2.201 -0.715 -0.185 -0.297 -0.191 -0.811 -1.208 -0.813 -0.180
03/07/2024 -2.173 -0.708 -0.176 -0.299 -0.191 -0.799 -1.207 -0.790 -0.177
02/07/2024 -2.103 -0.701 -0.162 -0.298 -0.188 -0.753 -1.190 -0.738 -0.175
01/07/2024 -2.084 -0.705 -0.152 -0.298 -0.156 -0.773 -1.136 -0.763 -0.185
28/06/2024 -1.941 -0.679 -0.147 -0.301 -0.190 -0.625 -1.155 -0.602 -0.184
27/06/2024 -1.949 -0.689 -0.147 -0.302 -0.210 -0.601 -1.178 -0.585 -0.186
26/06/2024 -1.880 -0.688 -0.150 -0.304 -0.208 -0.529 -1.159 -0.526 -0.195
25/06/2024 -1.905 -0.676 -0.151 -0.300 -0.206 -0.572 -1.162 -0.559 -0.185
24/06/2024 -1.871 -0.661 -0.143 -0.298 -0.224 -0.545 -1.146 -0.543 -0.182
21/06/2024 -1.899 -0.673 -0.140 -0.300 -0.229 -0.557 -1.149 -0.563 -0.187
20/06/2024 -1.909 -0.684 -0.151 -0.294 -0.230 -0.551 -1.159 -0.560 -0.190
19/06/2024 -1.920 -0.666 -0.153 -0.294 -0.231 -0.577 -1.203 -0.532 -0.186
18/06/2024 -1.884 -0.653 -0.147 -0.293 -0.233 -0.559 -1.207 -0.495 -0.182
17/06/2024 -1.777 -0.650 -0.138 -0.290 -0.234 -0.465 -1.190 -0.402 -0.186
14/06/2024 -1.806 -0.656 -0.136 -0.291 -0.204 -0.520 -1.149 -0.477 -0.180
13/06/2024 -2.069 -0.731 -0.141 -0.285 -0.216 -0.697 -1.210 -0.673 -0.186
12/06/2024 -2.170 -0.763 -0.149 -0.278 -0.215 -0.764 -1.239 -0.735 -0.196
11/06/2024 -2.058 -0.757 -0.135 -0.278 -0.210 -0.678 -1.166 -0.699 -0.193
10/06/2024 -2.180 -0.792 -0.139 -0.275 -0.204 -0.770 -1.188 -0.785 -0.207
07/06/2024 -2.330 -0.817 -0.138 -0.274 -0.221 -0.880 -1.243 -0.886 -0.200
06/06/2024 -2.268 -0.775 -0.144 -0.270 -0.226 -0.854 -1.217 -0.873 -0.178
05/06/2024 -2.176 -0.774 -0.136 -0.273 -0.174 -0.819 -1.166 -0.834 -0.175
04/06/2024 -2.149 -0.785 -0.131 -0.268 -0.173 -0.792 -1.133 -0.837 -0.179
03/06/2024 -2.258 -0.812 -0.134 -0.268 -0.201 -0.842 -1.173 -0.891 -0.195
31/05/2024 -2.251 -0.811 -0.122 -0.271 -0.200 -0.849 -1.170 -0.880 -0.201
30/05/2024 -2.159 -0.828 -0.112 -0.266 -0.187 -0.765 -1.095 -0.850 -0.213
29/05/2024 -2.208 -0.844 -0.118 -0.265 -0.195 -0.786 -1.104 -0.878 -0.227
28/05/2024 -2.372 -0.814 -0.138 -0.266 -0.211 -0.943 -1.206 -0.957 -0.208
27/05/2024 -2.374 -0.811 -0.139 -0.266 -0.229 -0.928 -1.240 -0.917 -0.217
24/05/2024 -2.368 -0.806 -0.134 -0.267 -0.220 -0.942 -1.250 -0.902 -0.216
23/05/2024 -2.361 -0.828 -0.133 -0.266 -0.218 -0.915 -1.211 -0.927 -0.223
22/05/2024 -2.343 -0.811 -0.138 -0.264 -0.200 -0.931 -1.222 -0.903 -0.219
21/05/2024 -2.410 -0.805 -0.145 -0.260 -0.233 -0.966 -1.287 -0.904 -0.219
20/05/2024 -2.376 -0.811 -0.148 -0.259 -0.223 -0.935 -1.264 -0.886 -0.226
17/05/2024 -2.363 -0.799 -0.144 -0.258 -0.208 -0.955 -1.252 -0.890 -0.221
16/05/2024 -2.285 -0.788 -0.149 -0.261 -0.203 -0.883 -1.231 -0.837 -0.216
15/05/2024 -2.198 -0.759 -0.146 -0.260 -0.219 -0.814 -1.221 -0.779 -0.197
14/05/2024 -2.076 -0.761 -0.136 -0.265 -0.209 -0.706 -1.160 -0.721 -0.196
13/05/2024 -2.053 -0.765 -0.130 -0.265 -0.202 -0.691 -1.145 -0.706 -0.201
10/05/2024 -2.116 -0.776 -0.135 -0.261 -0.203 -0.741 -1.189 -0.727 -0.200
09/05/2024 -2.017 -0.750 -0.128 -0.262 -0.213 -0.664 -1.175 -0.652 -0.190
08/05/2024 -1.938 -0.757 -0.123 -0.265 -0.199 -0.593 -1.153 -0.588 -0.197
07/05/2024 -1.978 -0.749 -0.132 -0.262 -0.195 -0.639 -1.153 -0.637 -0.187
06/05/2024 -1.888 -0.751 -0.126 -0.256 -0.163 -0.593 -1.116 -0.582 -0.190
03/05/2024 -1.878 -0.740 -0.130 -0.253 -0.162 -0.593 -1.103 -0.588 -0.186
02/05/2024 -1.716 -0.725 -0.111 -0.253 -0.159 -0.467 -1.014 -0.519 -0.184
01/05/2024 -1.651 -0.718 -0.094 -0.256 -0.196 -0.387 -0.994 -0.473 -0.184
30/04/2024 -1.671 -0.725 -0.100 -0.270 -0.188 -0.388 -0.991 -0.483 -0.198
29/04/2024 -1.745 -0.734 -0.109 -0.262 -0.187 -0.453 -1.061 -0.483 -0.200
26/04/2024 -1.695 -0.744 -0.105 -0.268 -0.170 -0.408 -1.006 -0.486 -0.202
25/04/2024 -1.631 -0.717 -0.092 -0.255 -0.174 -0.392 -0.997 -0.434 -0.200
24/04/2024 -1.750 -0.723 -0.107 -0.255 -0.176 -0.489 -1.005 -0.545 -0.199
23/04/2024 -1.747 -0.716 -0.097 -0.257 -0.184 -0.493 -1.031 -0.520 -0.196
22/04/2024 -1.574 -0.693 -0.081 -0.256 -0.184 -0.359 -0.959 -0.422 -0.193
19/04/2024 -1.307 -0.671 -0.067 -0.250 -0.181 -0.137 -0.857 -0.263 -0.188
18/04/2024 -1.485 -0.673 -0.076 -0.251 -0.185 -0.301 -0.887 -0.407 -0.191
17/04/2024 -1.336 -0.644 -0.072 -0.249 -0.192 -0.179 -0.861 -0.297 -0.178
16/04/2024 -1.261 -0.653 -0.080 -0.250 -0.171 -0.106 -0.829 -0.246 -0.186
15/04/2024 -1.476 -0.698 -0.101 -0.254 -0.174 -0.249 -0.855 -0.424 -0.197
12/04/2024 -1.603 -0.702 -0.120 -0.245 -0.167 -0.368 -0.949 -0.456 -0.198
11/04/2024 -1.869 -0.753 -0.132 -0.246 -0.176 -0.561 -1.097 -0.551 -0.220
10/04/2024 -1.911 -0.763 -0.131 -0.247 -0.185 -0.585 -1.084 -0.596 -0.231
09/04/2024 -1.932 -0.719 -0.145 -0.241 -0.164 -0.663 -1.114 -0.615 -0.203
08/04/2024 -1.923 -0.727 -0.140 -0.239 -0.184 -0.634 -1.126 -0.590 -0.207
05/04/2024 -1.849 -0.711 -0.134 -0.241 -0.181 -0.583 -1.090 -0.561 -0.199
04/04/2024 -1.920 -0.691 -0.136 -0.243 -0.168 -0.682 -1.045 -0.688 -0.187
03/04/2024 -1.532 -0.688 0.320 -0.243 -0.185 -0.734 -0.965 -0.447 -0.120
02/04/2024 -1.970 -0.684 -0.137 -0.246 -0.198 -0.706 -1.148 -0.631 -0.192
01/04/2024 -2.059 -0.700 -0.140 -0.253 -0.156 -0.810 -1.166 -0.699 -0.194
29/03/2024 -2.160 -0.700 -0.158 -0.253 -0.163 -0.886 -1.205 -0.769 -0.186
28/03/2024 -2.207 -0.700 -0.155 -0.253 -0.231 -0.869 -1.273 -0.749 -0.185
27/03/2024 -2.222 -0.675 -0.160 -0.254 -0.249 -0.884 -1.278 -0.772 -0.171
26/03/2024 -2.212 -0.688 -0.151 -0.254 -0.224 -0.895 -1.234 -0.801 -0.177
25/03/2024 -2.138 -0.699 -0.152 -0.254 -0.181 -0.853 -1.205 -0.755 -0.178
22/03/2024 -2.071 -0.692 -0.119 -0.255 -0.179 -0.827 -1.149 -0.747 -0.174
21/03/2024 -2.158 -0.717 -0.120 -0.252 -0.183 -0.886 -1.197 -0.776 -0.185
20/03/2024 -2.115 -0.686 -0.103 -0.252 -0.230 -0.844 -1.196 -0.749 -0.170
19/03/2024 -2.122 -0.694 -0.099 -0.249 -0.255 -0.824 -1.198 -0.753 -0.170
18/03/2024 -2.034 -0.710 -0.097 -0.242 -0.230 -0.755 -1.146 -0.713 -0.175
15/03/2024 -2.006 -0.704 -0.084 -0.241 -0.220 -0.757 -1.117 -0.714 -0.175
14/03/2024 -2.026 -0.703 -0.106 -0.239 -0.244 -0.734 -1.131 -0.715 -0.181
13/03/2024 -2.031 -0.685 -0.109 -0.237 -0.258 -0.743 -1.161 -0.701 -0.169
12/03/2024 -1.923 -0.645 -0.111 -0.239 -0.245 -0.684 -1.114 -0.648 -0.161
11/03/2024 -1.735 -0.612 -0.102 -0.234 -0.246 -0.541 -1.025 -0.562 -0.147
08/03/2024 -1.771 -0.595 -0.113 -0.235 -0.245 -0.582 -1.028 -0.603 -0.139
07/03/2024 -1.821 -0.588 -0.110 -0.241 -0.297 -0.586 -1.078 -0.604 -0.139
06/03/2024 -1.838 -0.583 -0.097 -0.246 -0.304 -0.606 -1.090 -0.607 -0.141
05/03/2024 -1.825 -0.568 -0.087 -0.252 -0.304 -0.616 -1.094 -0.591 -0.140
04/03/2024 -1.891 -0.593 -0.093 -0.252 -0.290 -0.663 -1.135 -0.601 -0.154
01/03/2024 -1.946 -0.578 -0.138 -0.255 -0.296 -0.680 -1.182 -0.613 -0.151
29/02/2024 -2.001 -0.591 -0.124 -0.258 -0.315 -0.714 -1.175 -0.669 -0.157
28/02/2024 -1.996 -0.593 -0.116 -0.260 -0.314 -0.712 -1.169 -0.667 -0.159
27/02/2024 -2.017 -0.618 -0.124 -0.259 -0.313 -0.703 -1.206 -0.643 -0.167
26/02/2024 -1.991 -0.630 -0.119 -0.261 -0.319 -0.663 -1.208 -0.618 -0.165
23/02/2024 -2.000 -0.607 -0.126 -0.261 -0.320 -0.687 -1.200 -0.639 -0.161
22/02/2024 -1.969 -0.618 -0.124 -0.260 -0.318 -0.650 -1.171 -0.631 -0.166
21/02/2024 -1.801 -0.581 -0.099 -0.259 -0.308 -0.555 -1.097 -0.544 -0.159
20/02/2024 -1.786 -0.552 -0.101 -0.259 -0.291 -0.583 -1.062 -0.576 -0.148
19/02/2024 -1.786 -0.550 -0.103 -0.260 -0.295 -0.578 -1.091 -0.554 -0.141
16/02/2024 -1.721 -0.536 -0.100 -0.261 -0.295 -0.529 -1.102 -0.478 -0.142
15/02/2024 -1.697 -0.510 -0.057 -0.263 -0.292 -0.575 -1.097 -0.509 -0.091
13/02/2024 -1.559 -0.497 -0.041 -0.266 -0.300 -0.456 -1.009 -0.456 -0.094
12/02/2024 -1.642 -0.471 -0.048 -0.259 -0.296 -0.568 -1.091 -0.477 -0.074
09/02/2024 -1.708 -0.473 -0.084 -0.257 -0.297 -0.597 -1.120 -0.475 -0.113
08/02/2024 -1.647 -0.462 -0.081 -0.257 -0.290 -0.557 -1.106 -0.430 -0.111
07/02/2024 -1.621 -0.445 -0.084 -0.252 -0.287 -0.553 -1.087 -0.425 -0.110
06/02/2024 -1.561 -0.433 -0.076 -0.253 -0.288 -0.511 -1.055 -0.398 -0.108
05/02/2024 -1.519 -0.451 -0.067 -0.257 -0.302 -0.443 -1.033 -0.373 -0.114
02/02/2024 -1.548 -0.420 -0.103 -0.256 -0.290 -0.478 -1.040 -0.402 -0.105
01/02/2024 -1.472 -0.360 -0.100 -0.248 -0.287 -0.478 -1.012 -0.382 -0.078
31/01/2024 -1.444 -0.371 -0.095 -0.250 -0.285 -0.443 -0.991 -0.378 -0.074
30/01/2024 -1.597 -0.410 -0.098 -0.251 -0.284 -0.554 -1.073 -0.447 -0.077
29/01/2024 -1.576 -0.427 -0.100 -0.253 -0.280 -0.517 -1.074 -0.418 -0.084
26/01/2024 -1.622 -0.432 -0.085 -0.253 -0.298 -0.554 -1.103 -0.432 -0.088
25/01/2024 -1.590 -0.414 -0.089 -0.251 -0.292 -0.545 -1.080 -0.428 -0.081
24/01/2024 -1.586 -0.421 -0.086 -0.250 -0.297 -0.532 -1.089 -0.409 -0.088
23/01/2024 -1.499 -0.367 -0.075 -0.251 -0.293 -0.514 -1.101 -0.324 -0.073
22/01/2024 -1.443 -0.374 -0.076 -0.252 -0.296 -0.445 -1.079 -0.292 -0.072
19/01/2024 -1.441 -0.369 -0.067 -0.250 -0.293 -0.463 -1.060 -0.304 -0.078
18/01/2024 -1.381 -0.361 -0.052 -0.252 -0.295 -0.422 -1.019 -0.282 -0.080
17/01/2024 -1.272 -0.334 -0.044 -0.254 -0.277 -0.363 -0.954 -0.243 -0.075
16/01/2024 -1.354 -0.345 -0.063 -0.249 -0.274 -0.422 -1.002 -0.268 -0.083
15/01/2024 -1.303 -0.340 -0.080 -0.240 -0.223 -0.420 -1.002 -0.230 -0.071
12/01/2024 -1.311 -0.335 -0.080 -0.239 -0.226 -0.432 -1.012 -0.228 -0.071
11/01/2024 -1.368 -0.334 -0.069 -0.241 -0.230 -0.493 -1.025 -0.271 -0.072
10/01/2024 -1.380 -0.331 -0.065 -0.243 -0.236 -0.506 -1.010 -0.295 -0.076
09/01/2024 -1.291 -0.279 -0.059 -0.238 -0.217 -0.497 -0.963 -0.266 -0.063
08/01/2024 -1.326 -0.258 -0.062 -0.237 -0.295 -0.474 -1.011 -0.252 -0.064
05/01/2024 -1.327 -0.260 -0.062 -0.236 -0.334 -0.435 -1.023 -0.227 -0.078
04/01/2024 -1.231 -0.263 -0.058 -0.239 -0.313 -0.359 -0.961 -0.193 -0.078
03/01/2024 -1.238 -0.234 -0.057 -0.238 -0.321 -0.388 -0.973 -0.197 -0.068
02/01/2024 -1.287 -0.321 -0.075 -0.227 -0.249 -0.417 -0.967 -0.226 -0.094
01/01/2024 -1.404 -0.362 -0.087 -0.223 -0.266 -0.466 -1.043 -0.269 -0.092
29/12/2023 -1.421 -0.362 -0.088 -0.223 -0.269 -0.479 -1.049 -0.280 -0.092
28/12/2023 -1.433 -0.340 -0.090 -0.224 -0.287 -0.492 -1.061 -0.298 -0.074
27/12/2023 -1.444 -0.317 -0.083 -0.228 -0.292 -0.524 -1.072 -0.316 -0.056
26/12/2023 -1.445 -0.330 -0.070 -0.229 -0.298 -0.518 -1.033 -0.342 -0.069
25/12/2023 -1.406 -0.315 -0.066 -0.228 -0.300 -0.497 -1.023 -0.315 -0.069
22/12/2023 -1.436 -0.315 -0.070 -0.228 -0.302 -0.522 -1.029 -0.337 -0.071
21/12/2023 -1.404 -0.302 -0.068 -0.230 -0.303 -0.502 -1.004 -0.328 -0.072
20/12/2023 -1.488 -0.303 -0.061 -0.236 -0.315 -0.573 -1.021 -0.403 -0.064
19/12/2023 -1.513 -0.313 -0.068 -0.234 -0.309 -0.589 -1.064 -0.376 -0.074
18/12/2023 -1.386 -0.307 -0.059 -0.231 -0.314 -0.475 -1.040 -0.276 -0.070
15/12/2023 -1.432 -0.301 -0.064 -0.228 -0.314 -0.523 -1.043 -0.326 -0.062
14/12/2023 -1.382 -0.300 -0.059 -0.222 -0.305 -0.496 -1.035 -0.292 -0.055
13/12/2023 -1.281 -0.170 -0.039 -0.233 -0.306 -0.533 -1.011 -0.250 -0.021
12/12/2023 -1.268 -0.207 -0.029 -0.242 -0.265 -0.525 -0.973 -0.247 -0.048
